LUN23 SERİSİ - Trifaze Aktif Sayaçlar
Teknik Özellikler
TİP | LUN23 |
---|---|
Nominal Gerilimi (AC) | 3×220/380V |
Nominal Akımı | 3×5(100)A |
Nominal Frekans Hz | 50 Hz ± %2 |
Minimum Akım | 0,25A |
Başlangıç Akımı mA | 20mA |
Sayaç Sabiti | 1000 imp/kWh |
Bağlantı Tipi | Direkt bağlı |
Doğruluk Sınıfı | B |
Mekanik/Elektromanyetik Sınıf | M1/E2 |
LCD Ekran | 6 tam, 3 ondalık |
Koruma Sınıfı | IP54 Bina Dışı |
Bağıl Nem | %95 |
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 °C…+70 °C |
İletişim Slotu | N/A |
Tak Çalıştır İletişim Modülleri | N/A |
Entegre İletişim Modülleri | N/A |
Açma-Kesme Rölesi | N/A |
Manyetik Sensör | N/A |
Pil Ömrü | İşletmede 10 yıl, rafta 4 yıl (min.) |
Ölçüler (mm) | —- |
Ağırlık | —- gr. |
LARUS MODEM
BENZER ÜRÜN
LSM50 - Üç Fazlı / Aktif-Reaktif Kombi Sayaç
BENZER ÜRÜN
LUN10 SERİSİ - Monofaze Aktif Sayaçlar
BENZER ÜRÜN